2 0 17 年 前 半 期 山 行 実 施 結 果
# | 入山日 | 下山日 | 山行内容 | 山行形態 | 山域 | 人数 |
20170001 | 2016/12/31 | 2017/01/02 | 自主山行 | バリエーション | 八ヶ岳 石尊陵 中山尾根 | 4 |
20170002 | 2017/01/08 | 2017/01/08 | 会山行 | 積雪尾根 | 磐梯山 | 5 |
20170006 | 2017/01/23 | 2017/01/23 | 自主山行 | 一般尾根 | 蓬田岳 | 1 |
20170003 | 2017/01/25 | 2017/01/25 | 自主山行 | 一般尾根 | 蓬田岳 | 2 |
20170004 | 2017/01/28 | 2017/01/28 | 会山行 | 積雪尾根 | 安積山 | 6 |
20170005 | 2017/02/05 | 2017/02/05 | 郡山協 | バックカントリー | 船明神山 | 4 |
20170007 | 2017/02/11 | 2017/02/11 | 会山行 | ハイキング | 筑波山 | 11 |
20170008 | 2017/02/12 | 2017/02/12 | 会山行 | バックカントリー | 不忘山 | 4 |
20170009 | 2017/02/19 | 2017/02/19 | 自主山行 | バックカントリー | 上州武尊山 | 5 |
20170010 | 2017/02/26 | 2017/02/26 | 県連 | 積雪尾根 | 蔵王刈田岳付近 | 2 |
20170011 | 2017/02/26 | 2017/02/26 | 自主山行 | 積雪尾根 | 安積山 | 3 |
20170012 | 2017/03/04 | 2017/03/04 | 自主山行 | 岩登り | いわき青葉 | 2 |
20170013 | 2017/03/05 | 2017/03/05 | 自主山行 | 一般尾根 | 大滝根山 | 2 |
20170015 | 2017/03/11 | 2017/03/11 | 自主山行 | 積雪尾根 | 安積山 | 1 |
20170014 | 2017/03/11 | 2017/03/12 | 自主山行 | バックカントリー | 会津駒ヶ岳 | 4 |
20170016 | 2017/03/19 | 2017/03/19 | 会山行 | ハイキング | 権太倉山 | 6 |
20170017 | 2017/04/01 | 2017/04/01 | 自主山行 | 積雪尾根 | 八森山 | 1 |
20170018 | 2017/04/02 | 2017/04/02 | 自主山行 | バックカントリー | 安達太良山 | 1 |
20170019 | 2017/04/12 | 2017/04/12 | 自主山行 | 一般尾根 | 弁天山 | 1 |
20170021 | 2017/04/23 | 2017/04/23 | 自主山行 | 一般尾根 | 磐梯山 | 2 |
20170022 | 2017/04/23 | 2017/04/23 | 自主山行 | 岩登り | いわき青葉 | 3 |
20170023 | 2017/04/23 | 2017/04/23 | 自主山行 | 一般尾根 | 安達太良山 | 2 |
20170020 | 2017/04/24 | 2017/04/24 | 自主山行 | 一般尾根 | 見明山 | 1 |
20170025 | 2017/04/29 | 2017/04/29 | 自主山行 | 一般尾根 | 櫛形山 | 2 |
20170026 | 2017/04/30 | 2017/04/30 | 会山行 | 一般尾根 | 川内山塊 銀次郎山 | 4 |
20170024 | 2017/05/02 | 2017/05/02 | 自主山行 | 一般尾根 | 磐梯山 | 4 |
20170029 | 2017/05/03 | 2017/05/03 | 自主山行 | 一般尾根 | 鳥屋山 | 2 |
20170030 | 2017/05/04 | 2017/05/04 | 自主山行 | 一般尾根 | 安達太良山 | 1 |
20170028 | 2017/05/03 | 2017/05/05 | 会山行 | 積雪尾根 | 北アルプス唐松岳ピストン | 3 |
20170027 | 2017/05/03 | 2017/05/06 | 会山行 | バックカントリー | 北アルプス唐松岳~鑓温泉 | 4 |
20170032 | 2017/05/20 | 2017/05/20 | 自主山行 | バックカントリー | 燧ヶ岳 | 5 |
20170031 | 2017/05/21 | 2017/05/21 | 会山行 | ハイキング | 萬歳楽山 | 10 |
20170034 | 2017/05/23 | 2017/05/23 | 自主山行 | 一般尾根 | 剣山(四国) | 2 |
20170035 | 2017/05/24 | 2017/05/24 | 自主山行 | 一般尾根 | 石鎚山(四国) | 2 |
月 | 郡山協・県連 | 会山行 | ハイキング | |||
日程 | 内容 | 日程 | 山域 | 日程 | 山域 | |
1 | 22日 29日 |
郡山労山総会 県連総会 |
8日 | 磐梯山 | 28日 | 安積山 |
2 | 11-12日 | 不忘山 | 11・12日 | |||
3 | 18-20日 | 11・12日 | ||||
4 | 29-30日 | 22・23日 | ||||
5 | 3-7日 | 北アルプス | 13・14日 | |||
6 | 11日 | 清掃登山 | 17-18日 | 御神楽岳 | 24・25日 | |
7 | 2日 9日 |
県連沢登り 郡山協沢登り |
15-17日 | 29・30日 | ||
8 | - | 自主山行中心 | - | 自主山行中心 | ||
9 | 郡山市民登山 | 16-18日 | 焼石岳 | 23・24日 | ||
10 | 7-9日 | 21・22日 | ||||
11 | 県連登山研集 | 3-5日 | 18・19日 | |||
12 | 23-24日 | 16・17日 |
〒963-7731
福島県三春町下舞木折ノ内142